2011 FAIR - EXHIBITORS
Please find PDF versions of the floor plans below:
Plan ground floor (E1 – E11)
Plan upper floor (K1 – K21)
| Exhibitors | Booth |
|---|---|
| L'Agefi | K12 |
| Bank Julius Bär & Co. AG | K4 |
| Bank Sarasin & Cie AG | K3 |
| Bank Vontobel AG | K2 |
| BILANZ | E2 |
| Bloomberg | K18 |
| BNP PARIBAS | E3 |
| Commerzbank AG | K1 |
| Credit Suisse AG | E9 |
| Derivative Partners AG | K20 |
| Dukascopy Bank SA | K17 |
| EFG Financial Products | E8 |
| Eurex | E5 |
| Finanz und Wirtschaft | K15 |
| Goldman Sachs Bank AG | E6 |
| HANDELSZEITUNG | E2 |
| HSBC | K5 |
| iShares / BlackRock | K16 |
| J.P. Morgan | K6 |
| Macquarie | K7 |
| Morgan Stanley | K10 |
| MyTrade Informations Ltd | K9 |
| Picard Angst Gruppe | K8 |
| Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte SVSP | E1 |
| Scoach Schweiz AG | E11 |
| Société Générale Corporate & Investment Banking | K21 |
| STOCKS | E2 |
| STOXX Ltd. | E10 |
| Swissquote Bank AG | K14 |
| The Royal Bank of Scotland, N.V. Amsterdam, Zurich Branch | E7 |
| UBS AG | K19/E4 |










